|
|
| Nombre De La Marca: | Cablein |
| Número De Modelo: | Se trata de una prueba de la complejidad de los datos. |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón de exportación de alta calidad |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Conector de alimentación impermeable avanzado diseñado para un rendimiento fiable en aplicaciones de iluminación e industriales exigentes.
| Nº de pieza | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pines | 2 Pines | 3 Pines | 4 Pines | 5 Pines | 7 Pines | 9 Pines |
| Conexión de cable - Unión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión de cable - Bloqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Elemento de contacto - Unión | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Elemento de contacto - Bloqueo | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Calibre de cable aplicable | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Corriente nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensión nominal | 125V CA | 125V CA | 125V CA | |||
| Tensión de aislamiento | 1500V CA | 1500V CA | 1000V CA | |||
| Impedancia de contacto | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
El conector de alimentación impermeable LP12 revoluciona las aplicaciones de iluminación con un rendimiento, fiabilidad y características de seguridad superiores.
Diseñado para aplicaciones de iluminación e industriales exigentes que requieren conexiones impermeables fiables.
|
| Nombre De La Marca: | Cablein |
| Número De Modelo: | Se trata de una prueba de la complejidad de los datos. |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón de exportación de alta calidad |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Conector de alimentación impermeable avanzado diseñado para un rendimiento fiable en aplicaciones de iluminación e industriales exigentes.
| Nº de pieza | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pines | 2 Pines | 3 Pines | 4 Pines | 5 Pines | 7 Pines | 9 Pines |
| Conexión de cable - Unión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión de cable - Bloqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Elemento de contacto - Unión | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Elemento de contacto - Bloqueo | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Calibre de cable aplicable | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Corriente nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensión nominal | 125V CA | 125V CA | 125V CA | |||
| Tensión de aislamiento | 1500V CA | 1500V CA | 1000V CA | |||
| Impedancia de contacto | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
El conector de alimentación impermeable LP12 revoluciona las aplicaciones de iluminación con un rendimiento, fiabilidad y características de seguridad superiores.
Diseñado para aplicaciones de iluminación e industriales exigentes que requieren conexiones impermeables fiables.