| Nombre De La Marca: | Cablein |
| MOQ: | 100pcs |
| Precio: | The price ranges from $1 to $4 USD per pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Carton de exportación de alta calidad |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
| Número de pines | 2 pines | 3 pines | 4 pines | 5 pines | 7 pines | 9 pines | 12 pines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | Las demás: | Las demás: | |||||
| Corriente nominal | 20A | 10A | 5A | ||||
| Válvula de aislamiento | 2.5KV | 1.5KV | |||||
| Código de propiedad intelectual | Protección IP68 | ||||||
| Capa de cable OD | Potencia estándar:¥8-12 mmSeñales estándar ¥5 a 6,5 mmLas demás:¥5-9 mm | ||||||
| Diámetro del cable de montaje | 2.4-4mm2/14-12AWG y también | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0.34-0.75mm2/22-20AWG y también para la fabricación de equipos. | ||||
| Temperatura ambiente | -40°C~+80°C | ||||||
La clasificación IP67 garantiza una protección completa contra el polvo (IP6X) y la inmersión temporal en agua hasta 1 metro durante 30 minutos (IPX7).incluidos:
1Equipos industriales para exteriores
2Máquinas marinas y agrícolas
3.Sistemas de energía renovable o de automóviles
4Cualquier aplicación que requiera resistencia a la humedad, el polvo o las vibraciones.
El diseño del alambre de bloqueo asegura la conexión evitando mecánicamente la desconexión accidental, incluso bajo alta vibración o tensión.
1Transmisión de energía estable (crítico para aplicaciones de alta corriente de 20A).
2- Reducción del tiempo de inactividad por conexiones sueltas.
3La carcasa híbrida de metal y plástico mejora la durabilidad mientras mantiene la unidad ligera.
| Nombre De La Marca: | Cablein |
| MOQ: | 100pcs |
| Precio: | The price ranges from $1 to $4 USD per pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Carton de exportación de alta calidad |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
| Número de pines | 2 pines | 3 pines | 4 pines | 5 pines | 7 pines | 9 pines | 12 pines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem nominal | Las demás: | Las demás: | |||||
| Corriente nominal | 20A | 10A | 5A | ||||
| Válvula de aislamiento | 2.5KV | 1.5KV | |||||
| Código de propiedad intelectual | Protección IP68 | ||||||
| Capa de cable OD | Potencia estándar:¥8-12 mmSeñales estándar ¥5 a 6,5 mmLas demás:¥5-9 mm | ||||||
| Diámetro del cable de montaje | 2.4-4mm2/14-12AWG y también | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 0.34-0.75mm2/22-20AWG y también para la fabricación de equipos. | ||||
| Temperatura ambiente | -40°C~+80°C | ||||||
La clasificación IP67 garantiza una protección completa contra el polvo (IP6X) y la inmersión temporal en agua hasta 1 metro durante 30 minutos (IPX7).incluidos:
1Equipos industriales para exteriores
2Máquinas marinas y agrícolas
3.Sistemas de energía renovable o de automóviles
4Cualquier aplicación que requiera resistencia a la humedad, el polvo o las vibraciones.
El diseño del alambre de bloqueo asegura la conexión evitando mecánicamente la desconexión accidental, incluso bajo alta vibración o tensión.
1Transmisión de energía estable (crítico para aplicaciones de alta corriente de 20A).
2- Reducción del tiempo de inactividad por conexiones sueltas.
3La carcasa híbrida de metal y plástico mejora la durabilidad mientras mantiene la unidad ligera.